<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consular 영수필증 &#8211; Korean Revenue Stamps</title>
	<atom:link href="http://www.spanjersberg.net/category/revenue-stamps/%EC%98%81%EC%88%98%ED%95%84%EC%A6%9D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spanjersberg.net</link>
	<description>Spanjersberg.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2020 07:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>Korean consular revenue stamps: documents from 1960s showing the “new won” series</title>
		<link>http://www.spanjersberg.net/2018/01/02/korean-consular-revenue-stamps-documents-from-1960s-showing-the-new-won-series/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korean-consular-revenue-stamps-documents-from-1960s-showing-the-new-won-series</link>
					<comments>http://www.spanjersberg.net/2018/01/02/korean-consular-revenue-stamps-documents-from-1960s-showing-the-new-won-series/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 09:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Consular 영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[consular]]></category>
		<category><![CDATA[수입인지]]></category>
		<category><![CDATA[수입증지]]></category>
		<category><![CDATA[영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[NAK]]></category>
		<category><![CDATA[passport]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[stamps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=1256</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="417" src="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/01/woopyo_page-981x639.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/01/woopyo_page-981x639.jpg 981w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/01/woopyo_page-981x639-600x391.jpg 600w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/01/woopyo_page-981x639-640x417.jpg 640w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/01/woopyo_page-981x639-768x500.jpg 768w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="639" src="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/01/woopyo_page-981x639.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/01/woopyo_page-981x639.jpg 981w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/01/woopyo_page-981x639-600x391.jpg 600w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/01/woopyo_page-981x639-640x417.jpg 640w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/01/woopyo_page-981x639-768x500.jpg 768w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>The 1960s new won series of consular revenue stamps show up in several documents from that era. Two examples of such documents are shown here.&#160; The first example is from the Woopyo stamp magazine: The second example is from the&#160;National Archive of Korea, in this case from file&#160;BA0189218&#160;(go to pages 18-21). For those who can [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.spanjersberg.net/2018/01/02/korean-consular-revenue-stamps-documents-from-1960s-showing-the-new-won-series/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korean consular revenue stamps: IEF dollar series</title>
		<link>http://www.spanjersberg.net/2017/09/30/korean-consular-revenue-stamps-ief-dollar-series/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korean-consular-revenue-stamps-ief-dollar-series</link>
					<comments>http://www.spanjersberg.net/2017/09/30/korean-consular-revenue-stamps-ief-dollar-series/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 08:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consular 영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[consular]]></category>
		<category><![CDATA[국제 교류 기여금 납입 필증]]></category>
		<category><![CDATA[수입인지]]></category>
		<category><![CDATA[수입증지]]></category>
		<category><![CDATA[영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[passport]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[stamps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=1339</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="457" src="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/IEF_stamps_visa_page-981x701-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/IEF_stamps_visa_page-981x701-1.jpg 981w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/IEF_stamps_visa_page-981x701-1-600x429.jpg 600w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/IEF_stamps_visa_page-981x701-1-640x457.jpg 640w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/IEF_stamps_visa_page-981x701-1-768x549.jpg 768w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="701" src="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/IEF_stamps_visa_page-981x701-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/IEF_stamps_visa_page-981x701-1.jpg 981w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/IEF_stamps_visa_page-981x701-1-600x429.jpg 600w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/IEF_stamps_visa_page-981x701-1-640x457.jpg 640w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/IEF_stamps_visa_page-981x701-1-768x549.jpg 768w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>This listing is an addendum to the article “Consular Revenue Stamps of the Republic of Korea” in The American Revenuer, Third Quarter 2017 (Vol. 70, No. 3). For the full article contact the American Revenue Association through their website: http://www.revenuer.org/ IEF dollar values High quality dollar values (two flowers in the design) Low quality dollar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.spanjersberg.net/2017/09/30/korean-consular-revenue-stamps-ief-dollar-series/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korean consular revenue stamps: IEF won series</title>
		<link>http://www.spanjersberg.net/2017/09/28/korean-consular-revenue-stamps-ief-won-series/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korean-consular-revenue-stamps-ief-won-series</link>
					<comments>http://www.spanjersberg.net/2017/09/28/korean-consular-revenue-stamps-ief-won-series/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 21:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consular 영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[consular]]></category>
		<category><![CDATA[국제 교류 기여금 납입 필증]]></category>
		<category><![CDATA[수입인지]]></category>
		<category><![CDATA[수입증지]]></category>
		<category><![CDATA[영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[passport]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[stamps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=1307</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px.jpg 981w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px-300x225.jpg 300w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px-600x450.jpg 600w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px-640x480.jpg 640w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px-768x576.jpg 768w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px-136x102.jpg 136w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="736" src="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px.jpg 981w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px-300x225.jpg 300w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px-600x450.jpg 600w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px-640x480.jpg 640w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px-768x576.jpg 768w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/example_A-1_981px-136x102.jpg 136w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>This listing is an addendum to the article “Consular Revenue Stamps of the Republic of Korea” in The American Revenuer, Third Quarter 2017 (Vol. 70, No. 3). For the full article contact the American Revenue Association through their website: http://www.revenuer.org/ IEF won values Many documents on which consular tax stamps are applied contain another type [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.spanjersberg.net/2017/09/28/korean-consular-revenue-stamps-ief-won-series/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korean consular revenue stamps: dollar series (II)</title>
		<link>http://www.spanjersberg.net/2017/09/26/1274/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1274</link>
					<comments>http://www.spanjersberg.net/2017/09/26/1274/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 18:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consular 영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[consular]]></category>
		<category><![CDATA[수입인지]]></category>
		<category><![CDATA[수입증지]]></category>
		<category><![CDATA[영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[passport]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[stamps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=1274</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="424" src="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/CR80_40dollar_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/CR80_40dollar_981px.jpg 981w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/CR80_40dollar_981px-600x398.jpg 600w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/CR80_40dollar_981px-640x424.jpg 640w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/CR80_40dollar_981px-768x509.jpg 768w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="650" src="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/CR80_40dollar_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/CR80_40dollar_981px.jpg 981w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/CR80_40dollar_981px-600x398.jpg 600w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/CR80_40dollar_981px-640x424.jpg 640w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/CR80_40dollar_981px-768x509.jpg 768w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>This listing is an addendum to the article “Consular Revenue Stamps of the Republic of Korea” in The American Revenuer, Third Quarter 2017 (Vol. 70, No. 3). For the full article contact the American Revenue Association through their website: http://www.revenuer.org/ Dollar value series (II) The second dollar series is the series that is still in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.spanjersberg.net/2017/09/26/1274/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korean consular revenue stamps: dollar series (I)</title>
		<link>http://www.spanjersberg.net/2017/09/25/korean-consular-revenue-stamps-dollars-series-i/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korean-consular-revenue-stamps-dollars-series-i</link>
					<comments>http://www.spanjersberg.net/2017/09/25/korean-consular-revenue-stamps-dollars-series-i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 08:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consular 영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[consular]]></category>
		<category><![CDATA[수입인지]]></category>
		<category><![CDATA[수입증지]]></category>
		<category><![CDATA[영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[passport]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[stamps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=1248</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="459" src="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_10_300dpi.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_10_300dpi.jpg 981w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_10_300dpi-600x430.jpg 600w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_10_300dpi-640x459.jpg 640w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_10_300dpi-768x550.jpg 768w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="703" src="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_10_300dpi.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_10_300dpi.jpg 981w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_10_300dpi-600x430.jpg 600w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_10_300dpi-640x459.jpg 640w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_10_300dpi-768x550.jpg 768w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>This listing is an addendum to the article “Consular Revenue Stamps of the Republic of Korea” in The American Revenuer, Third Quarter 2017 (Vol. 70, No. 3). For the full article contact the American Revenue Association through their website: http://www.revenuer.org/ Dollar value series (I) Not much is known about this series of stamps, they don&#8217;t [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.spanjersberg.net/2017/09/25/korean-consular-revenue-stamps-dollars-series-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korean consular revenue stamps: new won value series (II)</title>
		<link>http://www.spanjersberg.net/2017/09/25/korean-consular-revenue-stamps-new-won-value-series-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korean-consular-revenue-stamps-new-won-value-series-ii</link>
					<comments>http://www.spanjersberg.net/2017/09/25/korean-consular-revenue-stamps-new-won-value-series-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 07:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consular 영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[consular]]></category>
		<category><![CDATA[수입인지]]></category>
		<category><![CDATA[수입증지]]></category>
		<category><![CDATA[영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[passport]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[stamps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=1242</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="446" src="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_9_400dpi.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_9_400dpi.jpg 981w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_9_400dpi-600x418.jpg 600w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_9_400dpi-640x446.jpg 640w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_9_400dpi-768x535.jpg 768w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="683" src="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_9_400dpi.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_9_400dpi.jpg 981w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_9_400dpi-600x418.jpg 600w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_9_400dpi-640x446.jpg 640w, http://www.spanjersberg.net/wp-content/uploads/2017/09/Figure_9_400dpi-768x535.jpg 768w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>This listing is an addendum to the article “Consular Revenue Stamps of the Republic of Korea” in The American Revenuer, Third Quarter 2017 (Vol. 70, No. 3). For the full article contact the American Revenue Association through their website: http://www.revenuer.org/ New won value series (II) The second won series comes in two print varieties, namely [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.spanjersberg.net/2017/09/25/korean-consular-revenue-stamps-new-won-value-series-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korean consular revenue stamps: new won value series (I)</title>
		<link>http://www.spanjersberg.net/2017/09/25/korean-consular-revenue-stamps-new-won-value-series-i/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korean-consular-revenue-stamps-new-won-value-series-i</link>
					<comments>http://www.spanjersberg.net/2017/09/25/korean-consular-revenue-stamps-new-won-value-series-i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 07:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consular 영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[consular]]></category>
		<category><![CDATA[수입인지]]></category>
		<category><![CDATA[수입증지]]></category>
		<category><![CDATA[영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[passport]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[stamps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=1223</guid>

					<description><![CDATA[This listing is an addendum to the article “Consular Revenue Stamps of the Republic of Korea” in The American Revenuer, Third Quarter 2017 (Vol. 70, No. 3). For the full article contact the American Revenue Association through their website: http://www.revenuer.org/ New won value series (I) After the 1970s several new series of consular revenue stamps [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.spanjersberg.net/2017/09/25/korean-consular-revenue-stamps-new-won-value-series-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korean consular revenue stamps: the &#8220;new won&#8221; series (1963 &#8211; 197x?)</title>
		<link>http://www.spanjersberg.net/2017/09/24/korean-consular-revenue-stamps-the-new-won-series-1963-197x/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korean-consular-revenue-stamps-the-new-won-series-1963-197x</link>
					<comments>http://www.spanjersberg.net/2017/09/24/korean-consular-revenue-stamps-the-new-won-series-1963-197x/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 19:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consular 영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[consular]]></category>
		<category><![CDATA[수입인지]]></category>
		<category><![CDATA[수입증지]]></category>
		<category><![CDATA[영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[passport]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[stamps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=1190</guid>

					<description><![CDATA[This listing is an addendum to the article “Consular Revenue Stamps of the Republic of Korea” in The American Revenuer, Third Quarter 2017 (Vol. 70, No. 3). For the full article contact the American Revenue Association through their website: http://www.revenuer.org/ The &#8220;new won&#8221; series (1963 &#8211; 197x?) Size: 27mm x 30mm (stamp image: 22mm x [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.spanjersberg.net/2017/09/24/korean-consular-revenue-stamps-the-new-won-series-1963-197x/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korean consular revenue stamps: the hwan series of 1954 &#8211; 1962</title>
		<link>http://www.spanjersberg.net/2017/09/23/hwan-series-1954-1962/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hwan-series-1954-1962</link>
					<comments>http://www.spanjersberg.net/2017/09/23/hwan-series-1954-1962/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2017 07:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consular 영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[consular]]></category>
		<category><![CDATA[수입인지]]></category>
		<category><![CDATA[수입증지]]></category>
		<category><![CDATA[영수필증]]></category>
		<category><![CDATA[NAK]]></category>
		<category><![CDATA[passport]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[stamps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=1120</guid>

					<description><![CDATA[This listing is an addendum to the article “Consular Revenue Stamps of the Republic of Korea” in The American Revenuer, Third Quarter 2017 (Vol. 70, No. 3). For the full article contact the American Revenue Association through their website: http://www.revenuer.org/&#160; Hwan series (1954-1962) Size: 27 mm x 30mm (stamp image: 22mm x 24mm) Perforation: 12,5 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.spanjersberg.net/2017/09/23/hwan-series-1954-1962/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
